Product Details

KOYO 29338N FY Thrust Roller Bearing

Brand Name KOYO
Model Number 29338N FY
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandTSwCGFsJ
28682KOYO - 4.763 mm - - - - - -
GB-88KOYO - - - - - - - -
7012C-5GLFGP4KOYO - - - 35 mm - - - -
6420KOYO18.25 mm - - 15 mm - - - -
63112RUC3KOYO - - - - - - 24 mm810 mm
WS.81208KOYO - - - - - - - -
AS6590KOYO - - - - - - - -
K15X19X13 PDL225KOYO - - - - - - - -
78225KOYO - - 55 mm - - - - -
52042RSCD3KOYO - - - - - - - -
NKJ80/25AKOYO - - - - - - - -
JR30X35X16KOYO - - - - - - - -
469KOYO - - - - - - - -
EE5KOYO - - - - - - - -
6024ZZC3KOYO - - - - - - - -
6803 ZZKOYO - - - - - - - -
24024RW33C3YPKOYO - - - - - - - -
NK60/35AKOYO - - - - - - - -
7324BGFYKOYO - - - - - - - -
B-128-OHKOYO - - - - - - - -
462KOYO - - - - - - - -
6303ZZMGKOYO - - - - - - - -
GB-1210KOYO - - - - - - - -
7326B-5G CNFYKOYO - - - - - - - -
M-861KOYO - - - - - - - -
14138AKOYO - - - - - - - -
53072RSKOYO - - - - Tr 440x5 - - -
JM205149KOYO - - - - - - - -

 

0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter KOYO 53052RSCD3 Angular Contact Ball BearingsFillet Radius rb:1.00 mm; B:33.00 mm; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; Grease Speed Rating n1:4300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; D:140.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:108000 N; d:65.000 mm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter KOYO GB-88 Needle Non Thrust Roller BearingsD:460.0000 mm; d:300.000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; B:148.00 mm; Fillet Radius rb:1.50 mm; Oil Speed Rating n2:1400 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:1580000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:728000 N; Grease Speed Rating n1:1000 rpm; Size (mm):0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter ;
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter KOYO 462 Tapered Roller BearingsPosiTrac Plus contact element:2 x B10724-102; J1:69.85 mm; da:88.9 mm; Initial grease fill:765.45 g; Ca:82.804 mm; ba:45.244 mm; R1:79.375 mm; A2:187.325 mm; End plug (suffix Y):EPR 12; P90°:111 kN; Size (mm):2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter ;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter KOYO 14138A Tapered Roller BearingsOil Speed Rating Open/Shielded n2:6000 rpm; Accessories:Two Shields; Sealed Speed Rating n3:3000 rpm; D:130.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:52700 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5000 rpm; d:85.000 mm; B:22.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:45000 N; Size (mm):1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter ;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter KOYO JR90X100X26 Needle Non Thrust Roller BearingsCalculation factor Y0:1.6; d:80 mm; Fatigue load limit Pu:83 kN; Ca min.:7 mm; Calculation factor Y1:1.6; Limiting speed:4500 r/min; rc max.:0.6 mm; Da max.:130 mm; r5 min.:0.6 mm; Da min.:119 mm; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter KOYO JR70X80X25 Needle Non Thrust Roller Bearingsd:25 mm; F:32 mm; Mass inner ring:0.052 kg; B:22 mm; r, r1,2 min.:0.6 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter KOYO HK4012B Needle Non Thrust Roller BearingsOil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:18600 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:29200 N; Accessories:Without Accessories; d:20.000 mm; B:19.00 mm; D:72.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO GB-1210 Needle Non Thrust Roller BearingsD:170.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:73500 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:81800 N; d:110.000 mm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; B:28.00 mm; Accessories:Snap-Ring; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4500 rpm; Size (mm):0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter ;
KOYO 63112RUC3 Single Row Ball BearingsJ:810 mm; s:24 mm; J6:880 mm; Q120°:4200 kN; Ca:180 mm; J1:220 mm; Eye bolt, size:2 x M 30; Oil level, min.:87 mm; A:395 mm; Cap bolt, size:M 36x240;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter KOYO 53062RSCD3 Angular Contact Ball BearingsB:47.60 mm; d:50.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:4000 rpm; Sealed Speed Rating n3:4000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:95200 N; Oil Speed Rating n2:5300 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-R; D:110.0000 mm; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter ;

 

 

KOYO 29338N FY Thrust Roller Bearing Video

 

All Products Contact Now